| цена | телефон | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NOKIA 1110i Blue (900/1800, LCD 96x68@mono, SMS, Li-Ion 900mAh 380/5.5ч, 80г.) | 1 721 | Стек | 52-42-42 | ||||||
| NOKIA 1110i Light Grey (900/1800, LCD 96x68@mono, SMS, Li-Ion 900mAh 380/5.5ч, 80г.) | 1 721 | Стек | 52-42-42 | ||||||
| NOKIA 1112 Red (900/1800, LCD 96x68@mono, SMS, Li-Ion 700mAh 380/5.5ч, 80г.) | 1 855 | Стек | 52-42-42 | ||||||
| NOKIA 1600 Black (900/1800, LCD 96x68@64k, внутр.ант, Li-Ion 900mAh 480/5.5ч, 85г.) | 2 190 | Стек | 52-42-42 | ||||||
| NOKIA 2310 Orange (900/1800, LCD 96x68@64k, внутр.ант, FM radio, MMS, Li-Ion 970mAh 400/6ч | 2 707 | Стек | 52-42-42 | ||||||
| NOKIA 7360 Pink (900/1800/1900, LCD 128x160@64k, EDGE+IrDA, фото, FM radio, MMS, Li-Ion 76 | 6 296 | Стек | 52-42-42 | ||||||
| NOKIA 5500D Sport Light Yellow (900/1800,LCD 208x208@256k,EDGE+BT,MicroSD,внутр.ант,видео, | 8 760 | Стек | 52-42-42 | ||||||
Похожие товары:
nokia