| цена | телефон | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26" Toshiba Wide LCD Television <26WL65R> (LCD, Wide, 1366x768, D-Sub, HDMI, RCA, S-Video, | 30 855 | Стек | 52-42-42 | ||||||
| 32" TV Benq DV3251 (LCD, Wide, 1366x768, D-Sub, HDMI, RCA, S-Video, SCART, Component, ПДУ) | 36 689 | Стек | 52-42-42 | ||||||
| 32" Toshiba Wide LCD Television <32WL65R> (LCD, Wide, 1366x768, D-Sub, HDMI, RCA, S-Video, | 40 066 | Стек | 52-42-42 | ||||||
| 42" TV LG Plasma <42PC3RV> (Wide, 852x480, HDMI, D-Sub, S-Video, RCA, SCART, Component, ПД | 48 816 | Стек | 52-42-42 | ||||||
| SANYO Projector PLV-Z5 (3xLCD, 1280x720, HDMI, D-Sub, RCA, S-Video, Component, ПДУ) | 49 867 | Стек | 52-42-42 | ||||||
| 37" TV Viewsonic N3760w (LCD, Wide, 1366x768, HDMI, D-Sub, S-Video, RCA, 3xSCART, Componen | 55 571 | Стек | 52-42-42 | ||||||
| 37" Toshiba Wide LCD Television <37WL66R> (LCD, Wide, 1366x768, D-Sub, HDMI, RCA, S-Video, | 56 185 | Стек | 52-42-42 | ||||||
| 37" Toshiba Wide LCD Television <37WL58R> (LCD, Wide, 1366x768,D-Sub,HDMI,RCA,S-Video,Comp | 56 492 | Стек | 52-42-42 | ||||||
| 42" TV LG Plasma 42PC3R (1024x768, HDMI, D-Sub, S-Video, RCA, SCART, Component, ПДУ) | 61 711 | Стек | 52-42-42 | ||||||
| 42" TV LG 42LB1R (LCD, Wide, 1366x768, 2 тюнера, HDMI, D-Sub, S-Video, RCA, SCART, Compone | 80 593 | Стек | 52-42-42 | ||||||
Похожие товары:
hdmi