| цена | телефон | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Видеокарта ASUS EN9600GT/HTDI/1G GF9600GT, 1Gb (DDR3,256bit) HDTV,2xDVI,RTL | 4 752 | Прагма | 222–111 | ||||||
| Видеокарта ASUS EN9800GT /HTDP/512MD3 GF9800GT, 512Mb (DDR3,256bit) HDTV,2xDVI,RTL | 4 752 | Прагма | 222–111 | ||||||
| Видеокарта Sapphire Radeon 4830 PCI-E,1Gb (DDR3,256bit) TVO,2*DVI,RTL (11147-02-20R) | 4 752 | Прагма | 222–111 | ||||||
| Видеокарта ASUS EAH4830/HTDP/512MD3 - ATI HD4850, PCI-E, 512Mb (DDR3,256bit) HDTV,2*DVI,RT | 4 792 | Прагма | 222–111 | ||||||
| Видеокарта Palit GeForce 9800 GT Super+ - PCI-E, 1Gb (DDR3,256bit) TV,2*DVI, RTL | 4 817 | Прагма | 222–111 | ||||||
| Видеокарта ASUS EN9600GT TOP/HTDI/512M GF9600GT, 512Mb (DDR3,256bit) TV-OUT,2xDVI,RTL | 4 859 | Прагма | 222–111 | ||||||
| Видеокарта GigaByte GV-N98TOC-512H GF 9800GT, PCI-E, 512Mb (DDR3,256bit,700/1800MHz) 2*DVI | 5 401 | Прагма | 222–111 | ||||||
| Видеокарта Forsa 9800GTX+, PCI-E, 512Mb (DDR3,256bit,738/2200MHz) 2*DVI,TV-O,RTL | 5 504 | Прагма | 222–111 | ||||||
| Видеокарта Palit GeForce GTS250 - PCI-E, 1Gb (DDR3,256bit) HDMI,DVI,CRT,RTL | 6 059 | Прагма | 222–111 | ||||||
| Видеокарта ASUS EN9600GT MATRIX/HTDI/512M GF9600GT, 512Mb (DDR3,256bit) TV-OUT,2xDVI,RTL | 6 732 | Прагма | 222–111 | ||||||
| Видеокарта ASUS EN9800GT HB/HTDI/512M GF9800GT, 512Mb (DDR3,256bit,600/1800) HDTV,2xDVI,RT | 7 326 | Прагма | 222–111 | ||||||
| Видеокарта GigaByte GV-R485OC-1GH - ATI HD4850,PCI-E,1Gb (DDR3,256bit,625/1986) TVO, 2*DVI | 7 555 | Прагма | 222–111 | ||||||
| Видеокарта ASUS EAH4850/HTDI/1G - ATI HD4850, PCI-E, 1Gb (DDR3,256bit,625/1986MHz) HDTV,2* | 7 841 | Прагма | 222–111 | ||||||
| Видеокарта Sapphire Radeon 4850 PCI-E,1Gb(DDR3,256bit) TVO,2*DVI,RTL (11132-00-20R) | 9 108 | Прагма | 222–111 | ||||||
Похожие товары:
ddr3 4096
9800 gt ddr3
ddr3 gb