| цена | телефон | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1С:Snowball ORIGINALS "Septerra Core" ролевая игра | 120 | Стек | 52-42-42 | ||||||
| 1С:Мир компьютера TeachPro CorelDRAW 10 Базовый | 120 | Стек | 52-42-42 | ||||||
| Вентилятор Foxconn NBT-CMAM23B-C Soc745/939/940/AM2 dual core | 227 | Прагма | 222–111 | ||||||
| Процессор Intel Celeron Core D430 (1.8G,512 Кб кэша,800 МГц шина) s775 OEM | 1 472 | Прагма | 222–111 | ||||||
| Процессор Intel Celeron Core D450 (2.2G,512 Кб кэша,800 МГц шина) s775 OEM | 1 572 | Прагма | 222–111 | ||||||
| Дистрибутив CorelDRAW Graphics Suite X3 Licensing Media Pack RUS (LMPCDGSX3RUSPCA) | 1 738 | Прагма | 222–111 | ||||||
| Дистрибутив CorelDRAW Graphics Suite X4 Lic Media Pack Eng/Ger/Fre/Ita/Dut/Spa/Por (LMPCDG | 1 738 | Прагма | 222–111 | ||||||
| Дистрибутив CorelDRAW Graphics Suite X3 Education Licensing Media Pack | 1 784 | Прагма | 222–111 | ||||||
| Процессор Intel Celeron Dual-Core E1200 (1.6G,512 Кб кэша,800 МГц шина) s775 OEM | 1 814 | Прагма | 222–111 | ||||||
| Процессор Intel Celeron E1500 Dual-Core 2200MHz/ 800MHz/ 512K 775-LGA OEM | 1 816 | СовИнТех | 26-00-11 | ||||||
| Процессор Intel Celeron Dual-Core E1400 (2.0G,512 Кб кэша,800 МГц шина) s775 OEM | 1 855 | Прагма | 222–111 | ||||||
| Процессор Intel Celeron E3200 Dual-Core 2400MHz/ 800MHz/ 1024K 775-LGA OEM | 1 892 | СовИнТех | 26-00-11 | ||||||
| Процессор Intel Celeron E3300 Dual-Core 2500MHz/ 800MHz/ 1024K 775-LGA OEM | 1 913 | СовИнТех | 26-00-11 | ||||||
| Дистрибутив CorelDRAW Graphics Suite X4 Lic Media Pack Rus (LMPCDGSX4RUHUPC) | 2 117 | Прагма | 222–111 | ||||||
| cpu Intel LGA775 Core 2 Duo E2160 (1,80GHz 1M-800) OEM | 2 267 | Бит | 27-25-00 | ||||||
| Процессор Intel Pentium Dual Core E2160 (1.8G,1 Мб кэша,800 МГц шина) s775 OEM | 2 278 | Прагма | 222–111 | ||||||
| Процессор Intel Pentium Dual Core E2180 (2.0G,1 Мб кэша,800 МГц шина) s775 OEM | 2 339 | Прагма | 222–111 | ||||||
| Процессор Intel Pentium Dual Core E2200 (2.2G,1 Мб кэша,800 МГц шина) s775 OEM | 2 460 | Прагма | 222–111 | ||||||
| Процессор Intel Pentium Dual Core E2220 (2.4G,1 Мб кэша,800 МГц шина) s775 OEM | 2 480 | Прагма | 222–111 | ||||||
| Процессор Intel Pentium Dual Core E5200 (2.5G,2 Мб кэша,800 МГц шина) s775 OEM | 2 701 | Прагма | 222–111 | ||||||
Похожие товары:
intel core 2
core 2 quad
intel core 2 quad
core 2 quad q9
процессор intel core 2 duo e820