| цена | телефон | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Мат. плата ASUS P5Q SE - S775,iP45,4DDR2,PCI-Ex16,ATA133,SATA,8-ch Audio,GLAN,ATX | 3 588 | Прагма | 222–111 | ||||||
| Мат. плата ASUS P5Q SE2 - S775,iP45,4DDR2,PCI-Ex16,ATA133,SATA,8-ch Audio,GLAN,ATX | 3 588 | Прагма | 222–111 | ||||||
| Mb Socket 775 ASUS P5K iP35 SATA Sound GLAN IEE1394 Atx | 3 602 | Бит | 27-25-00 | ||||||
| M/B ASUSTeK P5LD2-VM DH (RTL) Socket775 <i945G> PCI-E+SVGA+GbLAN SATA RAID U133 MicroATX 4 | 3 622 | Стек | 52-42-42 | ||||||
| Видеокарта ASUS EN9600GSO/HTDP/384M GF9600GSO, 384Mb (DDR3,192bit,550/1600) TVO,2xDVI,RTL | 3 643 | Прагма | 222–111 | ||||||
| M/B ASUSTeK M2N-VM DH (RTL) SocketAM2 <nForce 6100>PCI-E+GbLAN+1394+WiFi SATA RAID U133 Mi | 3 654 | Стек | 52-42-42 | ||||||
| ASUSTeK AS Pundit-V2-AE1 ID1 Barebone System () | 3 654 | Стек | 52-42-42 | ||||||
| Мат. плата ASUS P5QL-E - S775,iP43,4DDR2,PCI-Ex16,SATA RAID,8-ch Audio,GLAN,1394,ATX | 3 683 | Прагма | 222–111 | ||||||
| Видеокарта ASUS EN9600GT MG/HTDP/512MD2 GF9600GT, 512Mb (DDR2,256bit) TV-OUT,2xDVI,RTL | 3 683 | Прагма | 222–111 | ||||||
| M/B ASUSTeK P5LD2-VM v2.0 (RTL) Socket775 <i945G> PCI-E+SVGA+GbLAN SATA U133 MicroATX 4DDR | 3 714 | Стек | 52-42-42 | ||||||
| M/B ASUSTeK M2N-E SLI (RTL) SocketAM2 <nForce500 SLI> 2xPCI-E+GbLAN+1394 SATA RAID U133 AT | 3 749 | Стек | 52-42-42 | ||||||
| Мат. плата ASUS P5QL-EM - S775,iP43,4DDR2,VGA+PCI-Ex16,SATA2,8-ch Audio,GLAN,2*1394,mATX | 3 762 | Прагма | 222–111 | ||||||
| SVGA 256Mb <PCI-E> DDR ASUSTeK EN7600GS/SILENT/HTD (RTL) +DVI+TV Out+SLI <GeForce 7600 GS> | 3 781 | Стек | 52-42-42 | ||||||
| ASUS WL-566gM 240 MIMO Wireless Router (RTL) (4UTP 10/100Mbps, 1WAN, 802.11b/g, 125Mbps, 2 | 3 781 | Стек | 52-42-42 | ||||||
| Мат. плата ASUS P5Q SE/C/SI - S775,iP45,4DDR2,PCI-Ex16,ATA133,SATA,8-ch Audio,GLAN,ATX | 3 841 | Прагма | 222–111 | ||||||
| Мат. плата ASUS M3A78 PRO - AM2+,AMD780G,4*DDR2,VGA ATI+PCI-Ex16,SATA RAID,GLAN,8-ch Audio | 3 881 | Прагма | 222–111 | ||||||
| Видеокарта ASUS EAH4670/DI/1GD3 - ATI HD4670,PCI-E,1Gb (DDR3,256bit) DVI,HDMI,RTL | 3 920 | Прагма | 222–111 | ||||||
| 256Mb <PCI-E> DDR ASUSTeK EAX1650PRO/HTD (RTL) +DVI+TV Out <ATI X1650 Pro> | 4 003 | Стек | 52-42-42 | ||||||
| M/B ASUSTeK P5LD2-VM DH/C v2.0 (RTL) Socket775 <i945G> PCI-E+SVGA+GbLAN SATA RAID U133 Mic | 4 039 | Стек | 52-42-42 | ||||||
| Мат. плата ASUS P5Q SE/R - S775,iP45,4DDR2,PCI-Ex16,SATA RAID,8-ch Audio,GLAN,ATX | 4 039 | Прагма | 222–111 | ||||||
Похожие товары:
asus
asus p8p67-m pro
asus p8z
asus p8z68-v lx
asus p8z77-v
asus pa
материнская плата asus p8