| цена | телефон | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Процессор AMD Athlon 64 X2 5400+ BOX - Socket AM2, 2.8GHz, 2*512к, HT1000 | 3 629 | Прагма | 222–111 | ||||||
| cpu AMD AM2 Athlon 64 X2 5200+ BOX 2x1024k | 3 928 | Бит | 27-25-00 | ||||||
| CPU AMD ATHLON-64 X2 3800+ (ADA3800) 1Мб/ 1000МГц Socket AM2 | 5 389 | Стек | 52-42-42 | ||||||
| CPU AMD ATHLON-64 X2 3600+ (ADO3600) 512Кb/ 1000МГц Socket AM2 | 5 420 | Стек | 52-42-42 | ||||||
| CPU AMD ATHLON-64 X2 3800+ (ADO3800) 1Мб/ 1000МГц Socket AM2 | 5 421 | Стек | 52-42-42 | ||||||
| CPU AMD ATHLON-64 X2 3600+ (ADO3600) 512Кb/ 1000МГц BOX Socket AM2 | 6 096 | Стек | 52-42-42 | ||||||
| CPU AMD ATHLON-64 X2 4200+ (ADO4200) 1Мб/ 1000МГц Socket AM2 | 6 266 | Стек | 52-42-42 | ||||||
| CPU AMD ATHLON-64 X2 4200+ (ADA4200) 1Мб/ 1000МГц Socket AM2 | 6 952 | Стек | 52-42-42 | ||||||
| CPU AMD ATHLON-64 X2 3800+ (ADA3800) 1Мб/ 1000МГц BOX Socket AM2 | 6 993 | Стек | 52-42-42 | ||||||
| CPU AMD ATHLON-64 X2 5000+ (ADA5000) 1Мб/ 1000МГц Socket AM2 | 10 776 | Стек | 52-42-42 | ||||||
| CPU AMD ATHLON-64 X2 5000+ (ADA5000) 1Мб/ 1000МГц BOX Socket AM2 | 13 072 | Стек | 52-42-42 | ||||||
Похожие товары:
am2