| цена | телефон | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMD Cooler for Socket 754/939 (Al) | 289 | Стек | 52-42-42 | ||||||
| Вентилятор AMD ориг. для всех AM2, plastic box | 339 | Прагма | 222–111 | ||||||
| CoolerMaster <RR-DCH-S9U1-GP> Hyper TX AMD Socket 754/939/940/AM2 (650-1800об/мин, Cu+Al+т | 900 | Стек | 52-42-42 | ||||||
| ZALMAN <CNPS9500AMD> (OEM) Socket 754/939/940 (27.5дБ, 2650 об/м, Cu+тепловые трубки) | 1 180 | Стек | 52-42-42 | ||||||
| Антивирус Kaspersky WorkSpace Security Band M: 15-19 Ws 2 года (KL4851RAMDS) | 1 186 | Прагма | 222–111 | ||||||
| CPU AMD SEMPRON-64 2800+ (SDA2800) 128K/ 800МГц BOX Socket AM2 | 1 577 | Стек | 52-42-42 | ||||||
| Процессор AMD Athlon 64 X2 4000+ OEM - Socket AM2, 2.1GHz, 2*512к, HT1000, 32/64 bit | 1 613 | Прагма | 222–111 | ||||||
| Процессор AMD Athlon 64 X2 4200+ OEM - Socket AM2, 2.2GHz, 2*512к, HT1000, 32/64 bit | 1 633 | Прагма | 222–111 | ||||||
| CPU AMD SEMPRON-64 3000+ (SDA3000) 256K/ 800МГц BOX Socket AM2 | 1 862 | Стек | 52-42-42 | ||||||
| Процессор AMD Athlon 64 X2 4600+ OEM - Socket AM2, 2.4GHz, 2*512к, HT1000, 32/64 bit | 1 935 | Прагма | 222–111 | ||||||
| Мат. плата GigaByte GA-MA74GM-S2 - AM2+,AMD740G,2DDR2,PCI-Ex16+VGA,SATA2 RAID,SB,GLan,mATX | 2 059 | Прагма | 222–111 | ||||||
| Процессор AMD Athlon 64 X2 4800+ OEM - Socket AM2, 2.5GHz, 2*512к, HT1000, 32/64 bit | 2 076 | Прагма | 222–111 | ||||||
| Мат. плата GigaByte GA-MA74GM-S2H - AM2+,AMD740G,4DDR2,PCI-Ex16,SATA2 RAID,SB,GLan,mATX | 2 138 | Прагма | 222–111 | ||||||
| cpu AMD AM2 Athlon 64 X2 4400+ OEM 2x512k | 2 290 | Бит | 27-25-00 | ||||||
| Процессор AMD Athlon 64 X2 5000+ OEM - Socket AM2, 2.6GHz, 2*512к, HT1000, 32/64 bit | 2 318 | Прагма | 222–111 | ||||||
| Процессор AMD Athlon 64 X2 5200+ OEM - Socket AM2, 2.6GHz, 2*1024к, HT1000, 32/64 bit | 2 318 | Прагма | 222–111 | ||||||
| cpu AMD AM2 Athlon 64 X2 4200+ BOX 2x512k | 2 437 | Бит | 27-25-00 | ||||||
| Мат. плата GigaByte GA-M720-US3 - AM2+,AMD720D,4DDR2,PCI-Ex16,SATAII RAID,8Ch Audio,GLan,1 | 2 613 | Прагма | 222–111 | ||||||
| Процессор AMD Athlon 64 X2 5600+ OEM - Socket AM2, 2.8GHz, 2*1024к, HT1000 | 2 621 | Прагма | 222–111 | ||||||
| Процессор AMD Athlon 64 X2 5400+ OEM - Socket AM2, 2.8GHz, 2*512к, HT1000 | 2 641 | Прагма | 222–111 | ||||||
Похожие товары:
asus amd 970
процессор amd phenom ii x