| цена | телефон | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Монитор Samsung SyncMaster 932B -19'',0.294,700:1,300кд/м2,5мс(gtg),1280x1024,DVI,TCO03,bl | 6 582 | Прагма | 222–111 | ||||||
| Монитор Benq G2220HDA - 21.5" glossy-black 5ms M/M FullHD (DRC 10000:1) | 6 624 | Прагма | 222–111 | ||||||
| Монитор Acer V223HQb - 21,5", 0.248, 300кд/м2, 20000DC:1, 5мс, 1920x1080, TCO 03 | 6 831 | Прагма | 222–111 | ||||||
| Монитор Acer V233Hb - 23",16:9, 40000:1, 5мс, FullHD, black | 7 038 | Прагма | 222–111 | ||||||
| Монитор Acer X233Hb - 23",16:9, 40000:1, 5мс, FullHD, black | 7 038 | Прагма | 222–111 | ||||||
| Монитор Benq E2200HDA - 21.5" glossy-black 5ms M/M FullHD (DRC 10000:1) Senseye | 7 162 | Прагма | 222–111 | ||||||
| Монитор Acer V223Wb(Wab) - 22", 0.282, 300кд/м2, 2500:1, 5мс, 1680x1050, TCO 03, black, k. | 7 203 | Прагма | 222–111 | ||||||
| Монитор DELL E177FP - 17",0.264,450:1,300кд/м2,8мс,TFT LCD,1280x1024 75Гц,TCO99, черный | 7 493 | Прагма | 222–111 | ||||||
| Монитор Philips 220VW9FB - 22",16:10,0.277,1000:1,300кд/м2,2мс,LCD,1680*1050,TCO03 k.lock | 7 576 | Прагма | 222–111 | ||||||
| Монитор Samsung SyncMaster T190 -19'',20000:1,300кд/м2,2мс,1440x900,TCO'03,DVI, black | 7 577 | Прагма | 222–111 | ||||||
| Монитор Acer AL2216Ws - 22", WIDE, 0.282, 300кд/м2, 700:1, 5мс, 1680x1050, TCO 03 | 7 659 | Прагма | 222–111 | ||||||
| Монитор Samsung SyncMaster 2243SN (KBB) - 21.5'',0.248,1000:1,300кд/м2,5мс,1920x1080,TCO`0 | 7 700 | Прагма | 222–111 | ||||||
| Монитор Benq FP222WA - 22",16:10,0.282,700:1,300кд/м2,5мс,LCD,1680*1050,TCO 03 | 7 778 | Прагма | 222–111 | ||||||
| Intel <AXXIMMADV> Модуль управления и мониторинга системы Advanced Edition | 7 953 | Стек | 52-42-42 | ||||||
| Монитор ACER AL1916WAS - 19", WIDE, 16:10, 0.294, 700:1, 300кд/м2, 5мс,1440x900,TCO 03 | 8 238 | Прагма | 222–111 | ||||||
| Монитор LG Flatron L1953TR-SF - 19'',0.294,2000:1(DFC),300кд/м2,2мс,1280X1024,TCO 03,silve | 8 321 | Прагма | 222–111 | ||||||
| Монитор Samsung SyncMaster 2243LNX - 22'',16:10,0.282,10000:1(DC),300кд/м2,5мс(g2g),1680x1 | 9 544 | Прагма | 222–111 | ||||||
| Монитор Samsung SyncMaster 2333SW - 23'',0.25,1000:1,300кд/м2,5мс,1920x1080,DVI,TCO`03 | 9 729 | Прагма | 222–111 | ||||||
| Монитор Samsung SyncMaster 2443NW (KBB) - 24'',16:10,0.282,20000:1(DC),300кд/м2,5мс(g2g),1 | 12 398 | Прагма | 222–111 | ||||||
| Монитор LCD TouchScreen 12" | 19 500 | Стек | 52-42-42 | ||||||
Похожие товары:
монитор asus lcd led! 21.5" vh228d
монитор envision 27" g2770hl
asus монитор
3d монитор
монитор lcd 22
монитор lg 19"