| цена | телефон | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Монитор LG Flatron L1742S-SF - 17",0.264,700:1,300кд/м2,5мс,TFT LCD,1280x1024 75Гц,TCO`03, | 4 016 | Прагма | 222–111 | ||||||
| Монитор LG Flatron W1941S-PF - 18.5'', 16:9, 8000:1, 300кд/м2, 5мс, 1366 x 768,glossy-blac | 4 678 | Прагма | 222–111 | ||||||
| Монитор LG Flatron W1934S-BN - 19'', 0.294, 1000:1, 300кд/м2, 5мс, TFT, LCD, 1440X900, чер | 4 844 | Прагма | 222–111 | ||||||
| Монитор LG Flatron W1934S-SN - 19'', 0.294, 1000:1, 300кд/м2, 5мс, TFT, LCD, 1440X900, сер | 4 844 | Прагма | 222–111 | ||||||
| Монитор LG Flatron L1919S-SF - 19", 0.294, 1400:1(DFC), 250кд/м2,8мс,1280x1024 75Гц,TCO99 | 5 175 | Прагма | 222–111 | ||||||
| Монитор LG Flatron W1942S-BF - 19'', 0.294, 8000:1, 300кд/м2, 5мс, TFT, LCD, 1440X900, чер | 5 175 | Прагма | 222–111 | ||||||
| Монитор LG Flatron W1942S-PF - 19'', 0.294, 8000:1, 300кд/м2, 5мс, 1440X900,глянец | 5 340 | Прагма | 222–111 | ||||||
| Монитор LG Flatron L1919S-BF - 19", 0.294, 1400:1(DFC), 250кд/м2,8мс,1280x1024 75Гц,TCO99 | 5 382 | Прагма | 222–111 | ||||||
| Монитор LG Flatron W1942T-SF - 19'', 0.294, 8000:1, 300кд/м2, 5мс, TFT, CD,1440X900, DVI,с | 5 548 | Прагма | 222–111 | ||||||
| Монитор LG Flatron L1918S-BN - 19'', 0.294, 700:1, 300кд/м2, 5мс, TFT, LCD, 1280X1024 76Гц | 5 630 | Прагма | 222–111 | ||||||
| Монитор LG Flatron L1918S-SN - 19'', 0.294, 700:1, 300кд/м2, 5мс, TFT, LCD, 1280X1024 76Гц | 5 630 | Прагма | 222–111 | ||||||
| Монитор LG Flatron W1942SM-SF - 19'', 0.285, 8000:1, 300кд/м2, 5мс, 1440X900, колонки | 5 630 | Прагма | 222–111 | ||||||
| Монитор LG Flatron W2042S-PF - 20'',0.258,8000:1,300кд/м2,5мс,TFT,LCD,1680x1050,D-sub,TCO | 5 923 | Прагма | 222–111 | ||||||
| Монитор LG Flatron W2042S-SF - 20'',0.258,8000:1,300кд/м2,5мс,TFT,LCD,1680x1050,D-sub,TCO | 5 923 | Прагма | 222–111 | ||||||
| Монитор LG Flatron L1718S - 17", 0.264, 700:1, 300кд/м2, 8мс, TFT LCD, 1280x1024 75Гц, TCO | 6 288 | Прагма | 222–111 | ||||||
| Монитор LG Flatron W1942SM-BF - 19'', 0.285, 8000:1, 300кд/м2, 5мс, 1440X900, колонки | 6 334 | Прагма | 222–111 | ||||||
| Монитор LG Flatron L1953TR-SF - 19'',0.294,2000:1(DFC),300кд/м2,2мс,1280X1024,TCO 03,silve | 8 321 | Прагма | 222–111 | ||||||
Похожие товары:
монитор
онитор