монитор 19, 42 предложения
| Товар | Цена | Продавец | Телефон | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLN30192 Сухие и влажные салфетки для мониторов 10+10 шт. | 121.00 | Стек | 52-42-42 | ||||||
| Защитный чехол Tucano для ЖК монитора 19", Cappuccio, C-PC19-SL, светло-серый | 159.00 | Прагма | 222–111 | ||||||
| Кабель монитор - SVGA card DVI-D 19M -19M 1.8м | 173.00 | Стек | 52-42-42 | ||||||
| Монитор Acer V193HQB - 18.5", WIDE, 16:9 HD, 0.3, 10000:1, 300кд/м2, 5мс,black | 4595.00 | Прагма | 222–111 | ||||||
| Монитор LG Flatron W1941S-PF - 18.5'', 16:9, 8000:1, 300кд/м2, 5мс, 1366 x 768,glossy-blac | 4678.00 | Прагма | 222–111 | ||||||
| Монитор Acer X193HQB - 18.5", WIDE, 16:9 HD, 0.3, 10000:1, 300кд/м2, 5мс,black | 4802.00 | Прагма | 222–111 | ||||||
| Монитор LG Flatron W1934S-BN - 19'', 0.294, 1000:1, 300кд/м2, 5мс, TFT, LCD, 1440X900, чер | 4844.00 | Прагма | 222–111 | ||||||
| Монитор LG Flatron W1934S-SN - 19'', 0.294, 1000:1, 300кд/м2, 5мс, TFT, LCD, 1440X900, сер | 4844.00 | Прагма | 222–111 | ||||||
| Монитор Acer V193Wb(WAb) - 19",1440x900,0.294,2000:1,300кд/м2,5мс,TFT, black, k.lock | 4926.00 | Прагма | 222–111 | ||||||
| Монитор ViewSonic VA1916W - 19",0.285,2000:1,300кд/м2,5мс,TFT,LCD,1440*900,TCO"99 | 4968.00 | Прагма | 222–111 | ||||||
| Монитор Samsung SyncMaster 943NW (KBB) - 19'',0.160,1000:1,300кд/м2,5мс(g2g),1400x900,TCO | 5092.00 | Прагма | 222–111 | ||||||
| Монитор Acer X193Ws - 19", WIDE, 16:10, 0.284, 2000:1, 300кд/м2, 5мс,1440x900 | 5175.00 | Прагма | 222–111 | ||||||
| Монитор ASUS VW195N - 19",0.285,800:1,300кд/м2,2мс,1440x900, DVI | 5175.00 | Прагма | 222–111 | ||||||
| Монитор LG Flatron L1919S-SF - 19", 0.294, 1400:1(DFC), 250кд/м2,8мс,1280x1024 75Гц,TCO99 | 5175.00 | Прагма | 222–111 | ||||||
| Монитор LG Flatron W1942S-BF - 19'', 0.294, 8000:1, 300кд/м2, 5мс, TFT, LCD, 1440X900, чер | 5175.00 | Прагма | 222–111 | ||||||
| Монитор Acer V193Wbm - 19",1440x900,0.294,2000:1,300кд/м2,5мс,TFT, black, k.lock,m/m | 5216.00 | Прагма | 222–111 | ||||||
| Монитор Benq G900AD - 19",0.294,1280*1024,800:1,300кд/м2,5мс,TFT LCD,TCO 03 | 5299.00 | Прагма | 222–111 | ||||||
| Монитор Acer AL1917Nsm - 19",1280x1024,0.294,2000:1,300кд/м2,5мс,М/М | 5340.00 | Прагма | 222–111 | ||||||
| Монитор Acer V193B(Ab) - 19",1280x1024,0.294,2000:1,300кд/м2,5мс,TFT, black, k.lock | 5340.00 | Прагма | 222–111 | ||||||
| Монитор LG Flatron W1942S-PF - 19'', 0.294, 8000:1, 300кд/м2, 5мс, 1440X900,глянец | 5340.00 | Прагма | 222–111 | ||||||
Похожие товары:
монитор