| цена | телефон | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Диск жесткий внешний 160Gb Samsung 2.5" (HXMU016DA/E22) USB2.0, 5400rpm, Black | 2 618 | Прагма | 222–111 | ||||||
| Диск жесткий внешний 160Gb Samsung 2.5" (HXMU016DA/E32) USB2.0, 5400rpm, White | 2 618 | Прагма | 222–111 | ||||||
| Диск жесткий внешний 160Gb Samsung 2.5" (HXMU016DA/E42) USB2.0, 5400rpm, Red | 2 618 | Прагма | 222–111 | ||||||
| Диск жесткий внешний 160Gb Samsung 2.5" (HXMU016DA/E52) USB2.0, 5400rpm, Brown | 2 618 | Прагма | 222–111 | ||||||
| Диск жесткий внешний 160Gb PRESTIGIO Data Safe II - 2.5", USB2.0 | 2 693 | Прагма | 222–111 | ||||||
| Диск жесткий внешний 250Gb TRANSCEND TS250GSJ25C Classic 2.5" USB 2.0 | 2 772 | Прагма | 222–111 | ||||||
| Диск жесткий внешний 250Gb TRANSCEND TS250GSJ25M-R mobile Red, USB2.0, Anti-Shock, 2.5" | 2 772 | Прагма | 222–111 | ||||||
| Диск жесткий внешний 500Gb Seagate FreeAgent Desk,USB2.0,3.5",7200PRM 16Mb (ST305004FDD2E1 | 2 970 | Прагма | 222–111 | ||||||
| Диск жесткий внешний 250Gb Seagate FreeAgent Go Silver,USB2.0,2.5",5400RPM,8Mb (ST902503FG | 3 010 | Прагма | 222–111 | ||||||
| Диск жесткий внешний 250Gb Fujitsu MMH2250UB - 2.5", 5400 об./мин., 8Mb, USB2.0 | 3 049 | Прагма | 222–111 | ||||||
| Диск жесткий внешний 250Gb Seagate FreeAgent Go Black,USB2.0,2.5",5400RPM,8Mb (ST902503FAD | 3 049 | Прагма | 222–111 | ||||||
| Диск жесткий внешний 250Gb Fujitsu MMF2250UB - 2.5", 5400 об./мин., 8Mb, USB2.0 | 3 128 | Прагма | 222–111 | ||||||
| Диск жесткий внешний 320Gb Fujitsu MMH2320UB - 2.5", 5400 об./мин., 8Mb, USB2.0 | 3 247 | Прагма | 222–111 | ||||||
| Диск жесткий внешний 250Gb Samsung 2.5" (HXMU025DA/E22) USB2.0, 5400rpm, Black | 3 287 | Прагма | 222–111 | ||||||
| Диск жесткий внешний 250Gb Samsung 2.5" (HXMU025DA/E32) USB2.0, 5400rpm, White | 3 287 | Прагма | 222–111 | ||||||
| Диск жесткий внешний 250Gb Samsung 2.5" (HXMU025DA/E42) USB2.0, 5400rpm, Red | 3 287 | Прагма | 222–111 | ||||||
| Диск жесткий внешний 250Gb Samsung 2.5" (HXMU025DA/E52) USB2.0, 5400rpm, Brown | 3 287 | Прагма | 222–111 | ||||||
| Диск жесткий внешний 250Gb WD Passport Essential BLUE WDMEB2500TE USB2.0 5400rpm Cache 2Mb | 3 306 | Прагма | 222–111 | ||||||
| Диск жесткий внешний 250Gb WD Passport Essential RED WDMER2500TE USB2.0 5400rpm Cache 2Mb | 3 306 | Прагма | 222–111 | ||||||
| Диск жесткий внешний 320Gb TRANSCEND TS320GSJ25C Classic 2.5" USB 2.0 | 3 366 | Прагма | 222–111 | ||||||
Похожие товары:
жесткий диск
внешний жесткий диск